解决方案
Solution
去除函数稳定性


| 离子源稳定性测试数据 | ||||
| 序号 | 坐标 | PRR | VRR | |
| X | Y | |||
| 1 | 20 | 0 | 0.116 | 4.04 |
| 2 | 20 | 20 | 0.117 | 4.03 |
| 3 | 0 | 20 | 0.119 | 4.07 |
| 4 | -20 | 20 | 0.122 | 4.15 |
| 5 | -20 | 0 | 0.12 | 4.13 |
| 6 | -20 | -20 | 0.119 | 4.08 |
| 7 | 0 | -20 | 0.117 | 4.03 |
| 8 | 20 | -20 | 0.117 | 4.04 |
| 9 | 40 | 0 | 0.122 | 4.16 |
| 10 | 0 | 40 | 0.123 | 4.14 |
| Min | 0.116 | 4.03 | ||
| Max | 0.123 | 4.16 | ||
| Avg | 0.1192 | 4.087 | ||
| PV | 5.87% | 3.18% | ||
上一页
下一页
上一页
下一页